西安萬源金屬為您提供2024年8月9日【西安寶雞渭南】中市場鍍鋅管 價格行情,包含熱 鍍鋅鋼管、鍍鋅圓管、鍍鋅方矩管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 規格 口徑 材質 鋼廠 價格漲跌
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 5230 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發 | 5080 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5080 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5060 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5060 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5130 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發 | 4980 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 4990 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 4960 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4960 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 4910 | -20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發 | 4760 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 4720 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 4730 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4730 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 4820 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發 | 4670 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 4660 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 4650 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4650 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 4800 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發 | 4660 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4580 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4570 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4570 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 4730 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發 | 4580 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4570 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4540 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4540 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 4560 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發 | 4420 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4400 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4390 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4390 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 4540 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發 | 4390 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4380 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4370 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4370 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 4510 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發 | 4360 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4350 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4340 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4340 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 4860 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發 | 4710 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 4660 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 4640 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4650 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 4890 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發 | 4780 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 4790 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 4710 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4730 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5000 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發 | 4850 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 4810 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 4780 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4800 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4840 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4890 | -20 | 商家 |
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為 過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算